袋型濾網(wǎng)-玻璃纖維
毅鼎袋型濾網(wǎng),過濾面積大,以各別的過濾袋組裝在金屬框架內(nèi)。用于潔凈空氣較高的場所。超細(xì)玻璃纖維濾材經(jīng)特殊縫制成相同間隔之集塵濾袋,壽命長性能佳。效率范圍:40-45%、60-65%、80-85%及90-95%。以Ashrae 52.1-1992,德國EN779方法測試,可在750尺/分之表面風(fēng)速下使用。
濾袋各別組裝于防腐蝕金屬框架內(nèi)。濾材與金屬支撐框架界面均有上膠氣密,確保產(chǎn)品性能。
濾袋之縫針孔涂上特殊防漏密合劑,防止氣漏及濾材破裂。
濾材使用0.25寸厚之特殊超細(xì)纖維,被覆不織布。有多種濾材,此系列產(chǎn)品可供應(yīng)之過濾效率從45-50%,至90-95%。
測試方法 | 比色法 | 比重法 | MERV |
90-95% | >99% | 14 | |
80-85% | >98% | 13 | |
60-65% | >97% | 11 | |
40-45% | >96% | 9 | |
依ASHRAE 52.1-1992標(biāo)準(zhǔn)(德國EN 779) | 依ASHRAE 55.2 標(biāo)準(zhǔn) |
效率:依ASHRAE 52.1-1992標(biāo)準(zhǔn)法測試,濾網(wǎng)具比色法效率45-50%、60-65%、80-85%、90-95%可供選擇,可在750尺/分之表面風(fēng)速下使用。
特色:濾袋V型設(shè)計,微計算機(jī)控制的自動縫袋機(jī)準(zhǔn)確地連續(xù)調(diào)整每個袋子從60厘米至20厘米松弛車成。V型設(shè)計能使每個袋子充份鼓起與相鄰的袋子保有適當(dāng)?shù)拈g距,濾袋之縫孔涂上特殊密封膠,防止氣漏及濾材破裂,清潔的空氣大量由前至后排出。
濾材:濾材使用0.25寸厚之特殊超細(xì)纖維,被覆無紡布,超細(xì)玻纖濾材經(jīng)特殊縫制成相同間隔之集塵濾袋,有較大的過濾面積。
外框:各別的玻璃纖維濾袋組裝于金屬框架內(nèi),濾材與金屬外框界面均有上膠氣密,確保產(chǎn)品性能。
AR202袋型濾網(wǎng)-玻璃纖維性能表
效率 | 通稱尺寸 | 實際尺寸 | 袋數(shù) | 額定風(fēng)量 | 壓力損失 | ||
比色法 | 比重法 | 初壓損 | 末壓損 | ||||
90-95 | >99 | 12*24*15 | 289*595*381 | 3 | 1070 | 177 | 250 |
6 | 1700 | 157 | |||||
12*24*21 | 289*595*535 | 3 | 1700 | 189 | |||
6 | 2130 | 152 | |||||
12*24*30 | 289*595*762 | 3 | 2130 | 169 | |||
6 | 2130 | 107 | |||||
12*24*36 | 289*595*914 | 3 | 2130 | 167 | |||
6 | 2550 | 137 | |||||
24*24*15 | 595*595*381 | 6 | 2130 | 177 | |||
12 | 3400 | 157 | |||||
24*24*21 | 595*595*533 | 6 | 3400 | 189 | |||
12 | 4250 | 152 | |||||
24*24*30 | 595*595*762 | 6 | 4250 | 169 | |||
12 | 4250 | 107 | |||||
24*24*36 | 595*595*914 | 6 | 4250 | 167 | |||
12 | 4250 | 137 | |||||
80-85 | >98 | 12*24*15 | 289*595*381 | 3 | 1275 | 184 | 250 |
6 | 1700 | 144 | |||||
12*24*21 | 289*595*535 | 3 | 1700 | 187 | |||
6 | 2130 | 134 | |||||
12*24*30 | 289*595*762 | 3 | 2130 | 167 | |||
6 | 2130 | 92 | |||||
12*24*36 | 289*595*914 | 3 | 2550 | 149 | |||
6 | 2550 | 177 | |||||
24*24*15 | 595*595*381 | 6 | 2550 | 184 | |||
12 | 3400 | 144 | |||||
24*24*21 | 595*595*533 | 6 | 3400 | 187 | |||
12 | 4250 | 134 | |||||
24*24*30 | 595*595*762 | 6 | 4250 | 167 | |||
12 | 4250 | 92 | |||||
24*24*36 | 595*595*914 | 6 | 4250 | 149 | |||
12 | 5100 | 177 | |||||
60-65 | >97 | 12*24*15 | 289*595*381 | 3 | 1700 | 157 | 250 |
6 | 2130 | 142 | |||||
12*24*21 | 289*595*535 | 3 | 1700 | 137 | |||
6 | 2130 | 97 | |||||
12*24*30 | 289*595*762 | 3 | 2250 | 132 | |||
6 | 2250 | 72 | |||||
12*24*36 | 289*595*914 | 3 | 2250 | 134 | |||
6 | 2250 | 75 | |||||
24*24*15 | 595*595*381 | 6 | 3400 | 157 | |||
12 | 4250 | 142 | |||||
24*24*21 | 595*595*533 | 6 | 3400 | 137 | |||
12 | 4250 | 97 | |||||
24*24*30 | 595*595*762 | 6 | 5100 | 132 | |||
12 | 5100 | 72 | |||||
24*24*36 | 595*595*914 | 6 | 5100 | 134 | |||
12 | 5100 | 75 | |||||
45-50 | >96 | 12*24*15 | 289*595*381 | 3 | 1700 | 82 | 250 |
12*24*21 | 289*595*535 | 3 | 2250 | 95 | |||
24*24*15 | 595*595*381 | 6 | 3400 | 80 | |||
24*24*21 | 595*595*533 | 6 | 5100 | 112 | |||
(#特殊規(guī)格可生產(chǎn)制造。)
材質(zhì)和使用條件
型式 | 說明 | |||
總成 | 濾材 | 玻璃纖維 | ||
外框材質(zhì) | 金屬框 | |||
使用條件 | 連續(xù)使用最高溫度 | ℃ | 60 | |
使用瞬間最高溫度 | %RH | 100(無結(jié)露狀態(tài)下) |